West-Vlaanderen - Oost-Vlaanderen - Antwerpen |
||||||||||||
97 | W77 | VCK Zwevegem Sport | - | W67 | KSV Oostkamp | - | ||||||
98 | W84 | FC St-Job | - | W68 | KV Oostende | - | ||||||
99 | W76 | Mouscron-Peruwelz R, | - | W65 | FC Izegem | - | ||||||
100 | W78 | FC Duffel/Gent-Zeehaven | - | W80 | KSK Maldegem | - | ||||||
101 | W69 | KVV Coxyde | - | W83 | R Antwerp FC | - | ||||||
102 | W66 | SC Menen | - | W81 | KSV Oudenaarde | - | ||||||
103 | W71 | FC Gullegem | - | W74 | KSV Rumbeke | - | ||||||
104 | W82 | FC Vrasene | - | W73 | Torhout 92 KM | - | ||||||
105 | W79 | KVE Drongen | - | W72 | KSV Roeselare | - | ||||||
106 | W75 | KSV Diksmuide | - | W70 | KVK Ieper | - | ||||||
zondag 7 oktober 2012
Wedstrijden 3de ronde Beker van België
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten