West-Vlaanderen + 1x Hainaut | pen. | |||||||||||
65 | W23 | FC Izegem | - | W8 | VV Tielt | 1 | - | 1 | 4 | - | 3 | |
66 | W15 | KSC Wielsbeke | - | W16 | SC Menen | 0 | - | 10 | - | |||
67 | W2 | KSV Oostkamp | - | W11 | KVP Gits | 5 | - | 0 | - | |||
68 | W6 | KV Oostende | - | W20 | FC Varsenare | 7 | - | 0 | - | |||
69 | W5 | KVV Aartrijke | - | W9 | KVV Coxyde | 0 | - | 8 | - | |||
70 | W1 | KVK Ieper | - | W14 | WS Bellegem | 4 | - | 2 | - | |||
71 | W7 | FC Gullegem | - | W25 | FC Eendr Kuurne | 5 | - | 1 | - | |||
72 | W19 | Rac Waregem | - | W3 | KSV Roeselare | 1 | - | 2 | - | |||
73 | W10 | SW Harelbeke | - | W24 | Torhout 92 KM | 2 | - | 4 | - | |||
74 | W12 | VVC Oedelem | - | W4 | KSV Rumbeke | 1 | - | 5 | - | |||
75 | W18 | KSV Diksmuide | - | W22 | FC Veldegem | 8 | - | 1 | - | |||
76 | W13 | KSK Geluwe | - | W48 | Mouscron-Peruwelz R, | 1 | - | 6 | - | |||
77 | W21 | KSC Beernem | - | W17 | VCK Zwevegem Sport | 1 | - | 2 | - | |||
zondag 7 oktober 2012
Uitslagen 2de ronde Beker van België
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten